利比亚托布鲁克

2025年12月26日 星期五

12
19 ~ 12

湿度:61% 气压:1017hPa

紫外线:无 日出日落: 07:23 ~ 17:26

托布鲁克天气预报:托布鲁克今天白天到夜间多云,最高温度19,最低温度12

空气:51 良 托布鲁克天气发布于 2025-12-26 12:43

托布鲁克天气未来7天预报

  • 12月26日 今天 多云
  • 12月27日 明天
  • 12月28日 周日 晴转小雨
  • 12月29日 周一 多云
  • 12月30日 周二 阴转多云
  • 12月31日 周三 小雨
  • 01月01日 周四 多云

托布鲁克24小时天气预报

  • 13点 12℃ 西南风 2级
  • 14点 12℃ 西南风 2级
  • 15点 13℃ 西南风 2级
  • 16点 15℃ 南风 2级
  • 17点 16℃ 南风 2级
  • 18点 18℃ 东南风 2级
  • 19点 18℃ 东风 2级
  • 20点 19℃ 东风 3级
  • 21点 18℃ 东北风 3级
  • 22点 18℃ 东风 3级
  • 23点 18℃ 东风 3级
  • 12/27 18℃ 东风 3级
  • 01点 17℃ 东风 3级
  • 02点 17℃ 东南风 3级
  • 03点 17℃ 东南风 3级
  • 04点 16℃ 东南风 3级
  • 05点 16℃ 东南风 3级
  • 06点 15℃ 东南风 3级
  • 07点 14℃ 东南风 3级
  • 08点 14℃ 东南风 3级
  • 09点 13℃ 东南风 3级
  • 10点 13℃ 东南风 3级
  • 11点 13℃ 东南风 3级
  • 12点 13℃ 东南风 2级

托布鲁克周边地区天气预报