菲律宾巴斯科

2025年12月26日 星期五

22 多云
23 ~ 22

湿度:73% 气压:1015hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:25 ~ 17:19

巴斯科天气预报:巴斯科今天白天到夜间小雨转多云,最高温度23,最低温度22

空气:45 优 巴斯科天气发布于 2025-12-26 14:16

巴斯科天气未来7天预报

  • 12月26日 今天 小雨转多云
  • 12月27日 明天 多云
  • 12月28日 周日 小雨
  • 12月29日 周一 小雨转多云
  • 12月30日 周二 小雨
  • 12月31日 周三 小雨
  • 01月01日 周四 小雨转多云

巴斯科24小时天气预报

  • 14点 22℃ 东北风 6级
  • 15点 22℃ 东北风 6级
  • 16点 22℃ 东北风 6级
  • 17点 22℃ 东北风 6级
  • 18点 23℃ 东北风 6级
  • 19点 23℃ 东北风 6级
  • 20点 22℃ 东北风 6级
  • 21点 23℃ 东北风 5级
  • 22点 23℃ 东北风 6级
  • 23点 23℃ 东北风 5级
  • 12/27 22℃ 东北风 5级
  • 01点 22℃ 东北风 5级
  • 02点 22℃ 东北风 5级
  • 03点 22℃ 东北风 5级
  • 04点 22℃ 东北风 5级
  • 05点 22℃ 东北风 5级
  • 06点 23℃ 东风 5级
  • 07点 23℃ 东北风 5级
  • 08点 23℃ 东风 5级
  • 09点 23℃ 东风 5级
  • 10点 23℃ 东风 5级
  • 11点 23℃ 东风 4级
  • 12点 23℃ 东风 4级
  • 13点 23℃ 东风 4级

巴斯科周边地区天气预报