伊丽莎白港天气预报

南非伊丽莎白港

2025年12月26日 星期五

19 小雨
22 ~ 19

湿度:94% 气压:1003hPa

紫外线:很弱 日出日落: 05:05 ~ 19:30

伊丽莎白港天气预报:伊丽莎白港今天白天到夜间小雨,最高温度22,最低温度19

空气:53 良 伊丽莎白港天气发布于 2025-12-26 12:31

伊丽莎白港天气未来7天预报

  • 12月26日 今天 小雨
  • 12月27日 明天 小雨转阴
  • 12月28日 周日 小雨转多云
  • 12月29日 周一 晴转多云
  • 12月30日 周二 晴转小雨
  • 12月31日 周三 小雨转阴
  • 01月01日 周四 小雨转多云

伊丽莎白港24小时天气预报

  • 12点 19℃ 东南风 3级
  • 13点 20℃ 东南风 3级
  • 14点 21℃ 东南风 3级
  • 15点 21℃ 东南风 3级
  • 16点 21℃ 东南风 4级
  • 17点 21℃ 东南风 4级
  • 18点 21℃ 东南风 4级
  • 19点 21℃ 东南风 4级
  • 20点 21℃ 东南风 4级
  • 21点 22℃ 东南风 4级
  • 22点 21℃ 东南风 4级
  • 23点 21℃ 东南风 4级
  • 12/27 21℃ 东南风 3级
  • 01点 20℃ 东风 3级
  • 02点 20℃ 东风 3级
  • 03点 19℃ 东南风 3级
  • 04点 19℃ 东南风 3级
  • 05点 19℃ 东南风 3级
  • 06点 19℃ 东南风 3级
  • 07点 19℃ 东南风 3级
  • 08点 19℃ 东南风 3级
  • 09点 18℃ 东南风 3级
  • 10点 19℃ 东南风 3级
  • 11点 19℃ 东南风 3级

伊丽莎白港周边地区天气预报